주가정보
주가정보2025/07/01 05:37:20 기준
시가 | 0 | 상한가 | 79,900 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 0 | 하한가 | 43,100 | |
저가 | 0 | 액면가 | 500 | |
PER | 23.30 | 52주 (증가기준) |
최고 | 62,000 |
상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 31,100 |
기타정보
전일대비 | |
---|---|
거래량 | 0 |
거래대금 | 0 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/30 | 61,500 | ▲4,000 | 57,700 | 62,000 | 57,200 | 88,179 | 5,340,043,700 |
25/06/27 | 57,500 | ▼400 | 57,900 | 58,400 | 56,800 | 30,358 | 1,749,114,950 |
25/06/26 | 57,900 | ▼1,000 | 59,500 | 59,500 | 57,300 | 37,694 | 2,188,779,500 |
25/06/25 | 58,900 | ▲100 | 59,500 | 59,500 | 56,600 | 54,894 | 3,204,962,850 |
25/06/24 | 58,800 | ▲400 | 59,400 | 60,400 | 57,600 | 40,987 | 2,412,822,350 |
25/06/23 | 58,400 | ▲300 | 58,100 | 59,200 | 57,400 | 35,042 | 2,050,520,450 |
25/06/20 | 58,100 | ▲1,500 | 57,400 | 59,600 | 57,000 | 118,428 | 6,847,816,750 |
25/06/19 | 56,600 | ▼1,100 | 58,600 | 58,600 | 56,200 | 48,677 | 2,768,963,850 |
25/06/18 | 57,700 | ▲900 | 56,800 | 58,300 | 56,500 | 64,074 | 3,668,136,150 |
25/06/17 | 56,800 | ▼800 | 57,900 | 58,100 | 56,100 | 78,156 | 4,434,691,350 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 잔량합계 | 0 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티