주가정보
주가정보2025/05/17 10:58:52 기준
시가 | 59,200 | 상한가 | 76,900 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 59,300 | 하한가 | 41,500 | |
저가 | 57,800 | 액면가 | 500 | |
PER | 22.09 | 52주 (증가기준) |
최고 | 61,500 |
상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 28,850 |
기타정보
전일대비 | ▼ 900(-1.52%) |
---|---|
거래량 | 35,361 |
거래대금 | 2,063,739,350 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/16 | 58,300 | ▼900 | 59,200 | 59,300 | 57,800 | 35,361 | 2,063,739,350 |
25/05/15 | 59,200 | ▼700 | 59,900 | 60,500 | 58,600 | 20,449 | 1,208,807,650 |
25/05/14 | 59,900 | ▲1,300 | 59,600 | 61,500 | 58,600 | 57,869 | 3,489,055,000 |
25/05/13 | 58,600 | ▲800 | 58,300 | 59,600 | 56,900 | 51,892 | 3,030,588,050 |
25/05/12 | 57,800 | ▼1,700 | 59,700 | 60,100 | 57,300 | 86,711 | 5,046,260,050 |
25/05/09 | 59,500 | ▼300 | 58,900 | 60,400 | 57,100 | 104,515 | 6,127,097,950 |
25/05/08 | 59,800 | ▲4,000 | 55,900 | 61,500 | 55,900 | 204,635 | 12,245,601,950 |
25/05/07 | 55,800 | ▼100 | 56,800 | 56,800 | 54,500 | 66,084 | 3,677,389,300 |
25/05/02 | 55,900 | ▲1,300 | 55,400 | 56,700 | 54,400 | 40,013 | 2,230,766,900 |
25/04/30 | 54,600 | ▼900 | 56,100 | 56,200 | 54,000 | 49,739 | 2,727,606,850 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 58,300 | ▼900 | 58,300 | 58,200 | 845 |
15:20:00 | 58,500 | ▼700 | 58,300 | 58,200 | 9 |
15:19:50 | 58,500 | ▼700 | 58,500 | 58,300 | 5 |
15:19:30 | 58,300 | ▼900 | 58,500 | 58,300 | 122 |
15:19:20 | 58,500 | ▼700 | 58,600 | 58,300 | 1 |
15:19:10 | 58,500 | ▼700 | 58,600 | 58,500 | 23 |
15:19:00 | 58,600 | ▼600 | 58,600 | 58,300 | 14 |
15:18:50 | 58,600 | ▼600 | 58,600 | 58,300 | 11 |
15:18:30 | 58,300 | ▼900 | 58,600 | 58,300 | 1 |
15:18:20 | 58,600 | ▼600 | 58,600 | 58,300 | 11 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
16 | 58,700 | |
45 | 58,600 | |
177 | 58,500 | |
30 | 58,400 | |
128 | 58,300 | |
58,200 | 20 | |
58,100 | 54 | |
58,000 | 76 | |
57,900 | 6 | |
57,800 | 32 | |
396 | 잔량합계 | 188 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
NH투자증권 | 7,824 | NH투자증권 | 5,630 |
한국증권 | 4,888 | 한국IMC | 4,122 |
삼성증권 | 4,646 | 신한증권 | 3,933 |
한국IMC | 4,122 | 키움증권 | 3,754 |
신한증권 | 2,800 | 노무라 | 3,444 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티