주가정보
주가정보2026/06/12 23:20:52 기준
| 시가 | 36,000 | 상한가 | 45,550 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 38,100 | 하한가 | 24,550 | |
| 저가 | 35,000 | 액면가 | 500 | |
| PER | 13.26 | 52주 (증가기준) |
최고 | 77,000 |
| 상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 31,650 | |
기타정보
| 전일대비 | ▲1,800(5.14%) |
|---|---|
| 거래량 | 49,476 |
| 거래대금 | 1,826,093,375 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/12 | 36,850 | ▲1,800 | 36,000 | 38,100 | 35,000 | 49,476 | 1,826,093,375 |
| 26/06/11 | 35,050 | ▲1,550 | 33,250 | 35,400 | 32,600 | 54,397 | 1,871,643,375 |
| 26/06/10 | 33,500 | ▼450 | 33,300 | 34,250 | 32,850 | 25,920 | 864,953,500 |
| 26/06/09 | 33,950 | ▲650 | 32,950 | 35,150 | 31,650 | 47,372 | 1,616,191,725 |
| 26/06/08 | 33,300 | ▼1,100 | 34,050 | 34,200 | 32,200 | 32,261 | 1,071,785,250 |
| 26/06/05 | 34,400 | ▼1,050 | 35,650 | 36,450 | 34,200 | 26,061 | 907,769,950 |
| 26/06/04 | 35,450 | ▲1,150 | 34,600 | 36,500 | 34,100 | 47,528 | 1,689,697,500 |
| 26/06/02 | 34,300 | ▼1,300 | 35,100 | 35,250 | 33,800 | 53,758 | 1,847,509,350 |
| 26/06/01 | 35,600 | ▼650 | 35,700 | 37,300 | 35,150 | 46,189 | 1,647,916,850 |
| 26/05/29 | 36,250 | ▼1,300 | 37,200 | 37,950 | 35,450 | 35,992 | 1,301,182,750 |
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 36,850 | ▲1,800 | 37,200 | 36,850 | 1,696 |
| 15:20:00 | 36,850 | ▲1,800 | 37,200 | 36,850 | 2 |
| 15:19:50 | 36,850 | ▲1,800 | 37,250 | 36,850 | 4 |
| 15:19:40 | 36,900 | ▲1,850 | 37,250 | 36,850 | 10 |
| 15:19:30 | 37,000 | ▲1,950 | 36,950 | 36,900 | 25 |
| 15:19:10 | 36,950 | ▲1,900 | 37,200 | 37,000 | 16 |
| 15:19:00 | 36,900 | ▲1,850 | 37,200 | 36,950 | 5 |
| 15:18:50 | 36,900 | ▲1,850 | 37,200 | 36,900 | 2 |
| 15:18:40 | 36,900 | ▲1,850 | 37,200 | 36,900 | 6 |
| 15:18:30 | 36,850 | ▲1,800 | 37,200 | 36,900 | 2 |
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 208 | 37,400 | |
| 231 | 37,350 | |
| 229 | 37,300 | |
| 104 | 37,250 | |
| 2 | 37,200 | |
| 36,850 | 36 | |
| 36,800 | 21 | |
| 36,750 | 51 | |
| 36,700 | 441 | |
| 36,650 | 219 | |
| 774 | 잔량합계 | 768 |
회원사별 거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 8,091 | 삼성증권 | 10,071 |
| 삼성증권 | 6,741 | 신한증권 | 8,718 |
| 제이피모간 | 5,109 | IBK증권 | 4,985 |
| 한국증권 | 4,661 | 상상인증권 | 3,551 |
| NH투자증권 | 4,494 | 한국증권 | 3,212 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티










