주가정보
주가정보2025/02/17 03:26:18 기준
시가 | 43,200 | 상한가 | 55,300 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 44,200 | 하한가 | 29,850 | |
저가 | 42,650 | 액면가 | 500 | |
PER | 19.95 | 52주 (증가기준) |
최고 | 50,900 |
상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 21,100 |
기타정보
전일대비 | ▲1,400(3.29%) |
---|---|
거래량 | 70,155 |
거래대금 | 3,066,861,250 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/02/14 | 44,000 | ▲1,400 | 43,200 | 44,200 | 42,650 | 70,155 | 3,066,861,250 |
25/02/13 | 42,600 | ▼2,500 | 46,100 | 46,200 | 41,850 | 204,066 | 8,733,060,050 |
25/02/12 | 45,100 | ▲1,000 | 44,100 | 46,600 | 43,850 | 92,724 | 4,229,394,350 |
25/02/11 | 44,100 | ▼200 | 44,300 | 45,500 | 43,500 | 46,435 | 2,050,259,300 |
25/02/10 | 44,300 | ▼400 | 44,700 | 45,300 | 43,500 | 43,463 | 1,930,217,900 |
25/02/07 | 44,700 | ▲900 | 44,700 | 45,700 | 43,900 | 51,460 | 2,295,806,300 |
25/02/06 | 43,800 | ▼400 | 44,200 | 44,850 | 43,600 | 39,438 | 1,743,860,800 |
25/02/05 | 44,200 | ▼1,450 | 45,650 | 45,800 | 43,200 | 91,200 | 4,011,143,500 |
25/02/04 | 45,650 | ▼1,100 | 47,150 | 47,200 | 44,750 | 78,719 | 3,593,298,050 |
25/02/03 | 46,750 | ▼700 | 46,200 | 47,550 | 45,150 | 53,870 | 2,488,392,500 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 44,000 | ▲1,400 | 44,000 | 43,800 | 389 |
15:20:00 | 43,800 | ▲1,200 | 44,000 | 43,800 | 11 |
15:19:50 | 43,950 | ▲1,350 | 43,950 | 43,850 | 45 |
15:19:40 | 43,850 | ▲1,250 | 43,900 | 43,850 | 5 |
15:19:20 | 43,950 | ▲1,350 | 43,950 | 43,900 | 65 |
15:18:50 | 43,900 | ▲1,300 | 44,000 | 43,900 | 3 |
15:18:40 | 43,900 | ▲1,300 | 44,050 | 43,900 | 92 |
15:18:20 | 44,000 | ▲1,400 | 44,000 | 43,900 | 8 |
15:18:10 | 43,850 | ▲1,250 | 44,000 | 43,850 | 3 |
15:17:50 | 44,050 | ▲1,450 | 44,050 | 43,900 | 23 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
271 | 44,200 | |
380 | 44,150 | |
144 | 44,100 | |
100 | 44,050 | |
63 | 44,000 | |
43,800 | 159 | |
43,750 | 5 | |
43,700 | 103 | |
43,650 | 113 | |
43,600 | 21 | |
958 | 잔량합계 | 401 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
키움증권 | 11,250 | 골드만 | 12,803 |
미래에셋대우 | 8,007 | 한국증권 | 10,682 |
하나금융투자 | 6,607 | 신한투자 | 8,513 |
한국증권 | 5,449 | 한화투자 | 7,736 |
삼성증권 | 5,250 | BNK증권 | 3,761 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티