주가정보
주가정보2022/05/27 21:16:22 기준
시가 | 18,050 | 상한가 | 23,450 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 18,300 | 하한가 | 12,650 | |
저가 | 17,800 | 액면가 | 500 | |
PER | 12.30 | 52주 (증가기준) |
최고 | 30,000 |
상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 14,500 |
기타정보
전일대비 | ▼ 50(-0.28%) |
---|---|
거래량 | 8,492 |
거래대금 | 152,306,200 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/27 | 18,000 | ▼50 | 18,050 | 18,300 | 17,800 | 8,492 | 152,306,200 |
22/05/26 | 18,050 | ▼200 | 18,300 | 18,350 | 18,050 | 2,758 | 50,091,050 |
22/05/25 | 18,250 | ▲50 | 18,050 | 18,400 | 17,950 | 7,065 | 128,152,850 |
22/05/24 | 18,200 | ▼350 | 18,350 | 18,650 | 18,150 | 7,836 | 143,969,850 |
22/05/23 | 18,550 | ▲350 | 18,200 | 19,300 | 18,050 | 16,319 | 302,983,400 |
22/05/20 | 18,200 | ▲450 | 17,950 | 18,250 | 17,750 | 7,812 | 140,930,750 |
22/05/19 | 17,750 | ▼500 | 17,950 | 18,150 | 17,700 | 12,391 | 221,182,350 |
22/05/18 | 18,250 | ─0 | 18,250 | 18,400 | 17,850 | 19,686 | 355,675,000 |
22/05/17 | 18,250 | ▲50 | 18,250 | 18,350 | 17,900 | 15,277 | 275,668,300 |
22/05/16 | 18,200 | ▼100 | 18,350 | 18,450 | 18,200 | 3,551 | 64,905,900 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 18,000 | ▼50 | 18,000 | 17,800 | 100 |
15:19:40 | 18,000 | ▼50 | 18,000 | 17,800 | 100 |
15:18:30 | 18,000 | ▼50 | 18,000 | 17,800 | 2 |
15:17:20 | 17,800 | ▼250 | 18,000 | 17,800 | 29 |
15:15:20 | 18,000 | ▼50 | 18,000 | 17,850 | 150 |
15:15:00 | 18,000 | ▼50 | 18,000 | 17,950 | 70 |
15:14:20 | 18,000 | ▼50 | 18,000 | 17,950 | 75 |
15:13:50 | 18,000 | ▼50 | 18,000 | 17,950 | 63 |
15:13:10 | 18,000 | ▼50 | 18,000 | 17,950 | 77 |
15:12:40 | 17,950 | ▼100 | 18,000 | 17,950 | 29 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
211 | 18,200 | |
125 | 18,150 | |
306 | 18,100 | |
516 | 18,050 | |
303 | 18,000 | |
17,800 | 263 | |
17,750 | 467 | |
17,700 | 806 | |
17,650 | 65 | |
17,600 | 132 | |
1,461 | 잔량합계 | 1,733 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
미래에셋대우 | 3,926 | 한양증권 | 2,075 |
키움증권 | 2,152 | 키움증권 | 1,168 |
하이증권 | 888 | DB금투 | 1,034 |
신한투자 | 401 | 미래에셋대우 | 713 |
NH투자증권 | 287 | 삼성증권 | 585 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티