주가정보
주가정보2024/12/21 21:21:00 기준
시가 | 41,700 | 상한가 | 53,800 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 41,950 | 하한가 | 29,000 | |
저가 | 40,250 | 액면가 | 500 | |
PER | 18.61 | 52주 (증가기준) |
최고 | 50,900 |
상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 21,100 |
기타정보
전일대비 | ▼ 350(-0.85%) |
---|---|
거래량 | 46,429 |
거래대금 | 1,922,774,450 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/12/20 | 41,050 | ▼350 | 41,700 | 41,950 | 40,250 | 46,429 | 1,922,774,450 |
24/12/19 | 41,400 | ▲300 | 40,000 | 41,950 | 39,900 | 46,371 | 1,904,472,100 |
24/12/18 | 41,100 | ▼600 | 41,200 | 41,650 | 40,400 | 40,388 | 1,651,965,500 |
24/12/17 | 41,700 | ▲200 | 41,250 | 42,250 | 40,800 | 45,498 | 1,899,783,600 |
24/12/16 | 41,500 | ▲200 | 41,300 | 42,500 | 40,800 | 35,688 | 1,477,326,250 |
24/12/13 | 41,300 | ▼400 | 41,350 | 43,000 | 41,000 | 67,244 | 2,794,588,600 |
24/12/12 | 41,700 | ▲350 | 41,400 | 42,300 | 40,250 | 49,994 | 2,047,032,600 |
24/12/11 | 41,350 | ▲1,100 | 40,800 | 42,450 | 40,300 | 97,732 | 4,068,377,600 |
24/12/10 | 40,250 | ▲3,100 | 37,050 | 40,500 | 37,050 | 81,835 | 3,259,330,200 |
24/12/09 | 37,150 | ▼2,000 | 38,800 | 38,850 | 36,700 | 76,332 | 2,854,621,150 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 41,050 | ▼350 | 41,300 | 41,050 | 405 |
15:19:50 | 41,200 | ▼200 | 41,300 | 41,050 | 150 |
15:19:30 | 41,300 | ▼100 | 41,400 | 41,300 | 40 |
15:19:10 | 41,250 | ▼150 | 41,300 | 41,250 | 216 |
15:18:50 | 41,300 | ▼100 | 41,300 | 41,250 | 1 |
15:18:40 | 41,300 | ▼100 | 41,300 | 41,250 | 1 |
15:18:30 | 41,250 | ▼150 | 41,300 | 41,250 | 1 |
15:18:20 | 41,250 | ▼150 | 41,250 | 41,200 | 1 |
15:18:10 | 41,250 | ▼150 | 41,250 | 41,200 | 57 |
15:17:50 | 41,200 | ▼200 | 41,250 | 41,200 | 1 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
60 | 41,650 | |
50 | 41,600 | |
25 | 41,550 | |
19 | 41,400 | |
1 | 41,300 | |
41,050 | 34 | |
41,000 | 67 | |
40,950 | 1 | |
40,900 | 7 | |
40,850 | 54 | |
155 | 잔량합계 | 163 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
신한투자 | 9,944 | 한국증권 | 10,952 |
한국증권 | 9,371 | 하나금융투자 | 6,119 |
NH투자증권 | 3,896 | 유진증권 | 5,370 |
키움증권 | 3,124 | NH투자증권 | 3,933 |
JP모간 | 2,807 | 신한투자 | 2,881 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티