주가정보
주가정보2025/04/01 08:50:02 기준
시가 | 0 | 상한가 | 62,400 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 0 | 하한가 | 33,600 | |
저가 | 0 | 액면가 | 500 | |
PER | 21.76 | 52주 (증가기준) |
최고 | 51,100 |
상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 22,200 |
기타정보
전일대비 | |
---|---|
거래량 | 0 |
거래대금 | 0 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/31 | 48,000 | ▼1,200 | 49,150 | 49,150 | 47,750 | 21,485 | 1,037,773,100 |
25/03/28 | 49,200 | ▲300 | 48,400 | 50,300 | 48,050 | 37,456 | 1,847,332,950 |
25/03/27 | 48,900 | ▲1,350 | 47,600 | 50,400 | 47,400 | 70,247 | 3,462,690,625 |
25/03/26 | 47,550 | ▼450 | 48,000 | 48,200 | 46,400 | 55,393 | 2,613,259,225 |
25/03/25 | 48,000 | ▼1,050 | 48,900 | 50,300 | 47,700 | 69,156 | 3,376,895,800 |
25/03/24 | 49,050 | ▼250 | 50,000 | 50,200 | 48,350 | 32,234 | 1,583,054,725 |
25/03/21 | 49,300 | ▲1,150 | 48,150 | 49,800 | 47,300 | 77,577 | 3,767,190,250 |
25/03/20 | 48,150 | ▲2,250 | 45,800 | 51,100 | 45,800 | 299,234 | 14,662,485,375 |
25/03/19 | 45,900 | ▼600 | 46,500 | 47,000 | 45,250 | 41,774 | 1,915,405,225 |
25/03/18 | 46,500 | ▼700 | 47,300 | 48,150 | 46,500 | 27,315 | 1,285,790,150 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
51 | 49,300 | |
8 | 49,000 | |
1 | 48,950 | |
48,300 | 1 | |
48,000 | 243 | |
47,950 | 1 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
60 | 잔량합계 | 245 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티