주가정보
주가정보2026/11/10 05:39:31 기준
| 시가 | 0 | 상한가 | 89,700 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 0 | 하한가 | 48,300 | |
| 저가 | 0 | 액면가 | 500 | |
| PER | 24.84 | 52주 (증가기준) |
최고 | 73,200 |
| 상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 31,400 | |
기타정보
| 전일대비 | |
|---|---|
| 거래량 | 0 |
| 거래대금 | 0 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/09 | 69,000 | ▼1,300 | 70,300 | 70,300 | 66,900 | 87,346 | 6,027,899,350 |
| 26/11/06 | 70,300 | ▲1,400 | 65,300 | 72,200 | 65,300 | 139,349 | 9,677,568,550 |
| 26/11/05 | 68,900 | ▲4,800 | 67,800 | 73,000 | 67,200 | 200,684 | 14,070,605,650 |
| 26/11/04 | 64,100 | ▲100 | 64,200 | 64,500 | 60,300 | 81,029 | 5,055,629,200 |
| 26/11/03 | 64,000 | ▼400 | 63,500 | 64,200 | 62,600 | 34,761 | 2,202,475,300 |
| 26/11/02 | 64,400 | ▲200 | 63,200 | 65,200 | 63,200 | 38,451 | 2,467,844,500 |
| 26/10/30 | 64,200 | ▼900 | 64,400 | 65,400 | 61,700 | 100,413 | 6,354,587,700 |
| 26/10/29 | 65,100 | ▼900 | 66,400 | 68,100 | 65,100 | 72,278 | 4,776,438,500 |
| 26/10/28 | 66,000 | ▼1,500 | 66,600 | 67,700 | 63,900 | 161,468 | 10,484,732,050 |
| 26/10/27 | 67,500 | ▼1,100 | 67,700 | 69,600 | 66,200 | 75,934 | 5,108,442,850 |
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 잔량합계 | 0 |
회원사별 거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티










