주가정보
주가정보2024/09/08 05:29:28 기준
시가 | 34,700 | 상한가 | 44,550 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 34,700 | 하한가 | 24,050 | |
저가 | 32,700 | 액면가 | 500 | |
PER | 15.48 | 52주 (증가기준) |
최고 | 50,900 |
상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 21,100 |
기타정보
전일대비 | ▼ 150(-0.44%) |
---|---|
거래량 | 60,194 |
거래대금 | 2,024,344,150 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/06 | 34,150 | ▼150 | 34,700 | 34,700 | 32,700 | 60,185 | 2,024,041,750 |
24/09/05 | 34,300 | ▼800 | 35,150 | 35,800 | 33,700 | 65,517 | 2,260,133,250 |
24/09/04 | 35,100 | ▲50 | 34,100 | 36,100 | 33,700 | 143,547 | 5,018,070,850 |
24/09/03 | 35,050 | ▲250 | 35,100 | 36,500 | 34,600 | 78,782 | 2,797,345,850 |
24/09/02 | 34,800 | ▼500 | 36,250 | 37,500 | 34,800 | 125,458 | 4,477,775,850 |
24/08/30 | 35,300 | ▲200 | 35,450 | 35,900 | 34,350 | 65,311 | 2,287,462,850 |
24/08/29 | 35,100 | ▼1,300 | 35,900 | 36,350 | 34,850 | 100,195 | 3,531,069,750 |
24/08/28 | 36,400 | ▼1,600 | 37,200 | 38,050 | 36,400 | 118,740 | 4,368,877,450 |
24/08/27 | 38,000 | ▲700 | 36,850 | 38,200 | 35,500 | 137,691 | 5,086,953,200 |
24/08/26 | 37,300 | ▼3,050 | 41,150 | 41,150 | 37,000 | 186,138 | 7,031,822,700 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 34,150 | ▼150 | 34,200 | 34,150 | 666 |
15:20:00 | 34,150 | ▼150 | 34,350 | 34,300 | 204 |
15:19:30 | 33,550 | ▼750 | 33,700 | 33,500 | 11 |
15:19:00 | 33,550 | ▼750 | 33,650 | 33,550 | 8 |
15:18:30 | 33,500 | ▼800 | 33,500 | 33,350 | 56 |
15:18:00 | 33,400 | ▼900 | 33,450 | 33,400 | 154 |
15:17:30 | 33,450 | ▼850 | 33,450 | 33,400 | 34 |
15:17:10 | 33,450 | ▼850 | 33,500 | 33,400 | 1 |
15:16:40 | 33,500 | ▼800 | 33,500 | 33,450 | 11 |
15:16:00 | 33,500 | ▼800 | 33,550 | 33,500 | 1 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
100 | 34,400 | |
100 | 34,350 | |
219 | 34,300 | |
61 | 34,250 | |
30 | 34,200 | |
34,150 | 145 | |
33,600 | 400 | |
33,550 | 10 | |
33,500 | 131 | |
33,450 | 20 | |
510 | 잔량합계 | 706 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
한국증권 | 10,147 | 한국증권 | 9,043 |
하나금융투자 | 7,337 | 신한투자 | 8,051 |
JP모간 | 6,232 | 키움증권 | 7,065 |
키움증권 | 5,287 | JP모간 | 6,415 |
메리츠 | 4,968 | 모간서울 | 5,553 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티