주가정보
주가정보2026/02/10 08:37:22 기준
| 시가 | 0 | 상한가 | 79,400 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 0 | 하한가 | 42,800 | |
| 저가 | 0 | 액면가 | 500 | |
| PER | 23.15 | 52주 (증가기준) |
최고 | 77,000 |
| 상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 40,100 | |
기타정보
| 전일대비 | |
|---|---|
| 거래량 | 0 |
| 거래대금 | 0 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/09 | 61,100 | ▲2,600 | 60,000 | 61,800 | 59,900 | 34,749 | 2,108,022,400 |
| 26/02/06 | 58,500 | ▼600 | 59,700 | 59,900 | 56,700 | 48,494 | 2,838,949,250 |
| 26/02/05 | 59,100 | ▼600 | 59,200 | 62,500 | 59,100 | 53,727 | 3,225,105,200 |
| 26/02/04 | 59,700 | ▼2,200 | 61,900 | 62,900 | 59,100 | 86,931 | 5,249,665,450 |
| 26/02/03 | 61,900 | ▼1,100 | 65,100 | 65,100 | 60,200 | 92,665 | 5,683,935,200 |
| 26/02/02 | 63,000 | ▼2,600 | 63,100 | 65,400 | 62,300 | 86,729 | 5,513,280,650 |
| 26/01/30 | 65,600 | ▼400 | 68,700 | 70,200 | 65,100 | 105,292 | 7,161,344,000 |
| 26/01/29 | 66,000 | ▲1,800 | 65,700 | 67,700 | 59,700 | 94,148 | 6,139,111,450 |
| 26/01/28 | 64,200 | ▲3,100 | 63,700 | 65,100 | 62,000 | 116,850 | 7,414,889,000 |
| 26/01/27 | 61,100 | ▼500 | 62,400 | 63,800 | 60,800 | 94,835 | 5,890,033,650 |
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 잔량합계 | 0 |
회원사별 거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티










