주가정보
주가정보2023/02/08 19:12:15 기준
시가 | 16,540 | 상한가 | 21,500 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 16,540 | 하한가 | 11,600 | |
저가 | 16,410 | 액면가 | 500 | |
PER | 11.29 | 52주 (증가기준) |
최고 | 21,350 |
상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 14,000 |
기타정보
전일대비 | ▼ 40(-0.24%) |
---|---|
거래량 | 9,640 |
거래대금 | 158,964,790 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/02/08 | 16,530 | ▼40 | 16,540 | 16,540 | 16,410 | 9,640 | 158,964,790 |
23/02/07 | 16,570 | ▲10 | 16,560 | 16,600 | 16,320 | 6,286 | 103,612,630 |
23/02/06 | 16,560 | ▲40 | 16,570 | 16,690 | 16,350 | 7,026 | 115,997,230 |
23/02/03 | 16,520 | ▼100 | 16,460 | 16,620 | 16,420 | 6,829 | 112,508,430 |
23/02/02 | 16,620 | ▲160 | 16,530 | 16,690 | 16,530 | 11,428 | 189,936,850 |
23/02/01 | 16,460 | ▼130 | 16,480 | 16,710 | 16,400 | 12,437 | 205,207,510 |
23/01/31 | 16,590 | ▲60 | 16,530 | 16,650 | 16,320 | 12,314 | 203,563,700 |
23/01/30 | 16,530 | ▼260 | 16,860 | 16,870 | 16,250 | 16,796 | 278,023,080 |
23/01/27 | 16,790 | ▼110 | 16,720 | 16,840 | 16,570 | 19,472 | 324,130,400 |
23/01/26 | 16,900 | ▼30 | 17,000 | 17,000 | 16,730 | 16,763 | 282,436,620 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 16,530 | ▼40 | 16,530 | 16,500 | 1,913 |
15:20:00 | 16,530 | ▼40 | 16,530 | 16,500 | 3 |
15:18:20 | 16,530 | ▼40 | 16,520 | 16,430 | 28 |
15:18:10 | 16,430 | ▼140 | 16,520 | 16,430 | 10 |
15:18:00 | 16,530 | ▼40 | 16,520 | 16,440 | 2 |
15:17:40 | 16,520 | ▼50 | 16,530 | 16,440 | 23 |
15:17:20 | 16,520 | ▼50 | 16,520 | 16,430 | 21 |
15:15:30 | 16,510 | ▼60 | 16,520 | 16,430 | 40 |
15:15:10 | 16,530 | ▼40 | 16,520 | 16,430 | 3 |
15:14:20 | 16,430 | ▼140 | 16,520 | 16,430 | 10 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
140 | 16,590 | |
160 | 16,570 | |
55 | 16,550 | |
395 | 16,540 | |
10,839 | 16,530 | |
16,500 | 10 | |
16,430 | 58 | |
16,420 | 183 | |
16,410 | 52 | |
16,400 | 20 | |
11,589 | 잔량합계 | 323 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
키움증권 | 2,349 | 대신증권 | 2,410 |
메리츠 | 1,387 | KB증권 | 1,924 |
미래에셋대우 | 1,155 | 하나금융투자 | 1,525 |
NH투자증권 | 1,121 | 삼성증권 | 984 |
JP모간 | 1,069 | NH투자증권 | 862 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티