주가정보
시가 | 17,300 | 상한가 | 21,800 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 17,300 | 하한가 | 11,800 | |
저가 | 16,900 | 액면가 | 500 | |
PER | 10.04 | 52주 (증가기준) |
최고 | 18,300 |
상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 9,290 |
기타정보
전일대비 | ▲400(2.38%) |
---|---|
거래량 | 50,305 |
거래대금 | 858,997,850 |
2021/02/26 04:03:13 (20분 지연 정보)
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/02/25 | 17,200 | ▲400 | 17,300 | 17,300 | 16,900 | 50,305 | 858,997,850 |
21/02/24 | 16,800 | ▼1,000 | 17,650 | 17,950 | 16,750 | 87,383 | 1,504,108,150 |
21/02/23 | 17,800 | ▲200 | 17,500 | 18,050 | 17,100 | 101,762 | 1,790,269,050 |
21/02/22 | 17,600 | ▼500 | 18,300 | 18,350 | 17,550 | 84,273 | 1,500,202,050 |
21/02/19 | 18,100 | ▼50 | 18,150 | 18,250 | 17,700 | 176,444 | 3,176,331,650 |
21/02/18 | 18,150 | ▲750 | 17,550 | 18,300 | 17,100 | 218,271 | 3,889,221,750 |
21/02/17 | 17,400 | ▲750 | 17,650 | 18,950 | 17,300 | 541,580 | 9,619,335,250 |
21/02/16 | 16,650 | ▲100 | 16,650 | 16,800 | 16,450 | 75,392 | 1,252,799,900 |
21/02/15 | 16,550 | ▼150 | 16,700 | 16,800 | 16,450 | 43,849 | 726,256,950 |
21/02/10 | 16,700 | ▲100 | 16,700 | 16,750 | 16,200 | 52,657 | 866,914,650 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
18:00:40 | 56 | ||||
17:40:40 | 2 | ||||
17:30:40 | 1 | ||||
16:20:40 | 2 | ||||
16:10:40 | 10 | ||||
15:30:30 | 17,200 | ▲400 | 17,200 | 17,150 | 1,060 |
15:20:00 | 17,200 | ▲400 | 17,200 | 17,150 | 10 |
15:19:40 | 17,200 | ▲400 | 17,250 | 17,150 | 244 |
15:18:30 | 17,150 | ▲350 | 17,200 | 17,150 | 4 |
15:16:40 | 17,200 | ▲400 | 17,200 | 17,150 | 10 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
614 | 17,300 | |
381 | 17,250 | |
48 | 17,200 | |
17,150 | 2,192 | |
17,100 | 213 | |
17,050 | 1,156 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
1,043 | 잔량합계 | 3,561 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
메리츠 | 14,100 | 키움증권 | 14,709 |
KB증권 | 10,987 | 미래에셋대우 | 6,801 |
키움증권 | 7,976 | 삼성증권 | 4,151 |
미래에셋대우 | 2,633 | DB금투 | 4,100 |
삼성증권 | 2,146 | NH투자증권 | 3,514 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티