주가정보
주가정보2023/09/27 13:50:31 기준
시가 | 26,350 | 상한가 | 34,100 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 26,350 | 하한가 | 18,400 | |
저가 | 25,450 | 액면가 | 500 | |
PER | 16.17 | 52주 (증가기준) |
최고 | 29,700 |
상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 13,930 |
기타정보
전일대비 | ▼ 700(-2.67%) |
---|---|
거래량 | 25,738 |
거래대금 | 661,132,550 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/09/27 | 25,500 | ▼750 | 26,350 | 26,350 | 25,450 | 25,725 | 660,800,400 |
23/09/26 | 26,250 | ▲350 | 26,100 | 26,300 | 25,800 | 38,039 | 992,640,350 |
23/09/25 | 25,900 | ▲550 | 25,350 | 26,150 | 25,350 | 45,084 | 1,163,624,900 |
23/09/22 | 25,350 | ▼500 | 25,300 | 26,000 | 24,950 | 69,761 | 1,773,971,300 |
23/09/21 | 25,850 | ▼900 | 26,450 | 26,450 | 25,600 | 94,505 | 2,453,667,650 |
23/09/20 | 26,750 | ▼200 | 26,750 | 27,000 | 25,850 | 60,697 | 1,604,829,800 |
23/09/19 | 26,950 | ▲150 | 27,200 | 27,200 | 26,200 | 104,504 | 2,785,649,200 |
23/09/18 | 26,800 | ▲50 | 26,750 | 26,800 | 25,700 | 110,161 | 2,895,467,500 |
23/09/15 | 26,750 | ▼450 | 27,000 | 27,200 | 25,850 | 118,006 | 3,107,537,950 |
23/09/14 | 27,200 | ▲650 | 26,350 | 27,300 | 26,350 | 42,027 | 1,138,538,500 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
13:50:30 | 25,550 | ▼700 | 25,600 | 25,550 | 13 |
13:50:00 | 25,500 | ▼750 | 25,600 | 25,550 | 24 |
13:49:40 | 25,550 | ▼700 | 25,550 | 25,500 | 9 |
13:49:20 | 25,600 | ▼650 | 25,600 | 25,550 | 18 |
13:49:10 | 25,600 | ▼650 | 25,600 | 25,550 | 34 |
13:48:50 | 25,500 | ▼750 | 25,550 | 25,500 | 132 |
13:48:40 | 25,500 | ▼750 | 25,500 | 25,450 | 13 |
13:48:10 | 25,500 | ▼750 | 25,500 | 25,450 | 18 |
13:48:00 | 25,500 | ▼750 | 25,500 | 25,450 | 208 |
13:47:50 | 25,600 | ▼650 | 25,600 | 25,550 | 5 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
169 | 25,850 | |
180 | 25,800 | |
53 | 25,750 | |
161 | 25,700 | |
847 | 25,600 | |
25,550 | 3 | |
25,500 | 74 | |
25,450 | 675 | |
25,400 | 249 | |
25,350 | 136 | |
1,410 | 잔량합계 | 1,137 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
메리츠 | 6,319 | 한국증권 | 5,070 |
모간서울 | 4,322 | NH투자증권 | 4,317 |
미래에셋대우 | 3,196 | 미래에셋대우 | 3,849 |
한국증권 | 3,066 | 키움증권 | 3,796 |
키움증권 | 2,287 | 신한투자 | 1,718 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티